Подробная информация о доме «28» в 2-м микрорайоне в Кстове
| Регион | Нижегородская область |
|---|---|
| Город | Кстово |
| Район | 2-й микрорайон |
| Улица | 2-й микрорайон |
| Дом | 28 |
| Индекс | 607661 |
| Координаты | 56.1422, 44.1858 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1972 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 1-447С-38 |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во помещений | 99 |
| Кол-во жилых помещений | 97 |
| Кол-во нежилых помещений | 2 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 5331 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4455 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 483 м2 |
| Площадь земельного участка | 2484 м2 |
| Площадь подвала | 940 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 5250 |
| ОКАТО | 22237501000 |
| ОКТМО | 22537000001 |
| Кадастровый номер | 52:25:0010719:169 |
Информация о других домах в 2-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 2-й, 30 - 85 м.мкр. 2-й, 27 - 90 м.мкр. 2-й, 31 - 98 м.мкр. 2-й, 32 - 102 м.мкр. 2-й, 29 - 110 м.мкр. 2-й, 33 - 131 м.мкр. 2-й, 24 - 152 м.мкр. 2-й, 25 - 162 м.мкр. 2-й, 34 - 167 м.мкр. 2-й, 23 - 180 м.ул. 40 лет Октября, 27 - 206 м.мкр. 2-й, 26 - 214 м.мкр. 2-й, 23А - 220 м.мкр. 3-й, 17 - 221 м.ул. 40 лет Октября, 25 - 224 м.мкр. 2-й, 22 - 226 м.мкр. 2-й, 21 - 242 м.ул. 40 лет Октября, 29 - 248 м.мкр. 3-й, 21 - 255 м.ул. 40 лет Октября, 31 - 258 м.
⇧ Наверх