Подробная информация о доме «21» в 2-м микрорайоне в Кстове
| Регион | Нижегородская область |
|---|---|
| Город | Кстово |
| Район | 2-й микрорайон |
| Улица | 2-й микрорайон |
| Дом | 21 |
| Индекс | 607661 |
| Координаты | 56.1436, 44.1887 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1970 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 1-464А-75 |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 6 |
| Кол-во помещений | 90 |
| Кол-во жилых помещений | 90 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 4768 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4356 м2 |
| Площадь земельного участка | 2093 м2 |
| Площадь подвала | 919 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 5250 |
| ОКАТО | 22237501000 |
| ОКТМО | 22537000001 |
| Кадастровый номер | 52:25:0010719:140 |
Информация о других домах в 2-м микрорайоне
Информация о соседних домах
мкр. 2-й, 25 - 85 м.мкр. 2-й, 20 - 88 м.мкр. 2-й, 26 - 99 м.мкр. 2-й, 22 - 107 м.мкр. 2-й, 20А - 112 м.мкр. 2-й, 24 - 126 м.мкр. 2-й, 17 - 157 м.мкр. 2-й, 23 - 160 м.мкр. 2-й, 18 - 171 м.мкр. 2-й, 27 - 183 м.мкр. 2-й, 16 - 187 м.мкр. 2-й, 23А - 194 м.ул. 40 лет Октября, 23 - 207 м.ул. 40 лет Октября, 21 - 210 м.мкр. 2-й, 19 - 223 м.мкр. 3-й, 25 - 224 м.мкр. 2-й, 16А - 226 м.мкр. 2-й, 15 - 234 м.мкр. 2-й, 28 - 242 м.мкр. 2-й, 14 - 250 м.
⇧ Наверх